一般來說,發送虛擬貨幣約需一到兩個小時不等,實際所費時間將依當時區塊鏈壅塞程度而定。
各虛擬貨幣需要的確認數如下:
區塊鏈確認數 | 所需確認數 | 查詢您的交易 |
BTC | 6 | https://blockchain.info/ |
ETH | 12 | https://etherscan.io/ |
LTC | 6 | https://live.blockcypher.com |
USDT(TRC20) | 12 | https://tronscan.org/#/ |
USDT (ERC20), USDC | 12 | https://etherscan.io/ |
DAI, LINK, PAXG, COMP, YFI, GRT, MAX, UNI, MATIC, AAVE | 12 | https://etherscan.io/ |
DOGE | 50 | https://dogechain.info/ |
DOT | 1 | https://polkadot.subscan.io/account |
XLM | 1 | https://blockchair.com/stellar |
FIL | 120 | https://filfox.info |
如您欲確認最新確認狀態,請至「交易明細」中查詢該筆交易,在「交易詳情」的頁面點選交易ID,即可在區塊鏈上確認到相關資訊。